Basis Info
- Modell Nr.: P3
- Schlauch-Span-Farbe : Full Color
- Anzeige Funktion : Video Display , Bild & Text Anzeige , Textanzeige , Markt Anzeige
- Pixel-Konfiguration : 1R, 1G, 1B
- System Operating Platform : WIN XP
- Anzeigetyp : LED Video Display
- Anwendung : Bühnen-Performance , Werbung , Shopping Guide
- IP-Schutzklassen : IP43
- Bescheinigung : CE , RoHS , UL
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: NSE LED
- Packing: Flight Case & Carton
- Standard: P3
- Origin: Shenzhen
- HS Code: 8528591090
- Production Capacity: 2000 PCS
Produktbeschreibung
1. Produkt-Beschreibung
1. Bedienungsfertig nulleinstellung
2. Support IOS& Android Einheiten.
3. Easy zum opeartion, Steuerung durch Special bewegliche ANZEIGE APP-LED
zu an den Bildschirm vorbei anschließ En WIFI.
Entwurf des Lichtes 4. Ultra-thin& Ultra, das Gewicht ist nur 35kg/pcs
und die Stä Rke ist 30mm.
5. Support 6pcs Gerä T 10pcs zusammen
2. Bedingungen
Pixel-Abstand | 2mm | 2.5mm | 3mm |
LED-Typ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Pixel-Dichte | 250.000 Punkt m2 | 160.000 Punkt m2 | 111.111 Punkt m2 |
Baugruppen-Grö ß E | 256mm*128mm | 160mm*160mm | 192*192mm |
Moduel Auflö Sung | 128x64dots | 64x64dots | 64x64dots |
Bildumfang | 768m x 1920mm | 640mm x 1920mm | 576mm*1920mm |
Bildschirm-Auflö Sung | Punkte 384*960 | Punkte 256*768 | Punkte 192*640 |
Rahmen-Grö ß E | 1930mm (H) X650mm (W) X45mm (T) | 1930mm (H) X650mm (W) X45mm (T) | 1930mm (H) X586mm (W) X45mm (T) |
Helligkeit | > 1000nit | > 1000nit | > 1000nit |
Fall-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht | 48kg | 38kg | 35kg |
Ansicht-Winkel | 120° (H)/120° (V) | 120° (H)/120° (V) | 120° (H)/120° (V) |
Scan-Modus | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan |
Kinetik erneuern | > 1200HZ | > 1200HZ | > 1200HZ |
Input-Spannung | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
Maximale Leistungsaufnahme | 1170W/m2 | 750W/m2 | 600w |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 350W/m2 | 220W/m2 | 280w |
Lebensdauer | Stunden ≥ 100, 000 | ||
Steuermethode | Asynchron (WIFI/USB/LAN/HDMI) | ||
Temperatur-Betrieb | ' - 40º C~+75º C | ||
Befolgung | CE/ETL/UL/ROHS |
3. Produkt-Beschreibung
WIFI/USB Controller
Mehrfache Installations-Methode
Hochziehender Support, an der Wand befestigte Installation, Unterseite
Installation, Befestigeninstallation und so an
4. Fall
5. Firma-Informationen
6. Certificate
7. Workshop
8. Shipping u. Zahlung
9. Contact US
Produkttyp
»
»
»